top of page
職業 | 年齡 | 性別 | 婚姻 | 每月收入(HK$) | 欠債公司數目 | 總欠額 (HK$) | 每月最低還款 (HK$) | 還款額 (HK$) | 還款期數 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文員 | 36 | 男 | 單身 | 11,600 | 2 | 240,000 | 12,000 | 3,525 | 85 |
文員 | 28 | 女 | 離婚 | 14,000 | 4 | 340,000 | 17,000 | 4,520 | 64 |
文員 | 46 | 女 | 離婚 | 20,305 | 4 | 265,548 | 13,277.40 | 8,075 | 30 |
保安 | 52 | 女 | 單身 | 14,000 | 3 | 182,000 | 9,100 | 5,510 | 52 |
保安 | 68 | 男 | 已婚 | 10,000 | 5 | 130,000 | 6,500 | 3,860 | 36 |
警員 | 42 | 男 | 離婚 | 32,365 | 4 | 726,000 | 36,300 | 12,120 | 85 |
助理 | 27 | 女 | 已婚 | 15,000 | 4 | 368,058.96 | 18,402.95 | 5,610 | 84 |
技術員 | 34 | 男 | 已婚 | 24,000 | 7 | 563,500 | 28,175 | 9,440 | 76 |
助理 | 26 | 女 | 已婚 | 12,125 | 3 | 162,000 | 8,100 | 4,520 | 58 |
打樁技工 | 24 | 男 | 單身 | 28,036.75 | 6 | 405,538 | 20,276.90 | 10,090 | 41 |
Page 1 of 4
bottom of page